

Factsheet Finca La Monja
| Projectnaam | Finca La Monja |
| Land | Spanje |
| Provincie | Murcia |
| Plaats | Lorca |
| Coördinaten |
Breedtegraad: 37°42'59.95'N Lengtegraad: 1°58'2.90'W |
| Type project | Villa Park |
| Oppervlakte | 460.000 m2 (46 hectare) |
| Units | 21 moderne villa's |
| Prijs per unit | Op aanvraag |
| M2 grond per unit | 20.000 m2 |
| Vloeroppervlak per unit | 180 - 300 m2 |
| Totaal bebouwbaar | 6.300 m2 |
| Start project | maart 2007 |
| Oplevering | 2010 - 2011 |
Hoewel United Momentum Group bovenstaande informatie nauwkeurig en zorgvuldig heeft samengesteld, kunnen fouten op deze website niet worden uitgesloten. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend en er wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd.