

| Projectnaam | Lavender Resort |
| Land | Turkije |
| Provincie | Antalya |
| Plaats | Avsallar |
| Coördinaten |
Breedtegraad: 36°37'21.22'N Lengtegraad: 31°46'52.78'E |
| Type project | Resort met appartementen en penthouses |
| Oppervlakte | 6.024 m2 (0,6 hectare) |
| Units | 72 appartementen en 12 penthouses |
| Prijs per unit | EUR 79.000,- tot EUR 190.000,- |
| M2 grond per unit | n.v.t. |
| Vloeroppervlak per unit | 120 - 201 m2 |
| Totaal bebouwd | 11.094 m2 |
| Start project | mei 2007 |
| Opgeleverd | 1 maart 2010 |
| Opleveringswaarde | EUR 8.800.000,- |
Hoewel United Momentum Group de bovenstaande informatie nauwkeurig en met zorgvuldigheid heeft samengesteld, kunnen fouten op deze website niet worden uitgesloten en kan aan bovenstaande informatie geen rechten worden ontleend en geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd.