

| Projectnaam | Parque Buena Vista |
| Land | Costa Rica |
| Provincie | Guanacaste, Nicoya |
| Plaats | Sámara |
| Coördinaten |
Breedtegraad: 9°53'55.12'N Lengtegraad: 85°33'27.52'W |
| Type project | Villa Park |
| Oppervlakte | 158.000 m2 (15,8 hectare) |
| Units | 6 villa's |
| Prijs per unit ( off-plan) | USD 890.000,- |
| Prijs per unit (gebouwd) | USD 1.200.000,- |
| M2 grond per unit | Circa 26.000 m2 (2,6 hectare) |
| Vloeroppervlak per unit | 370 - 470 m2 |
| Totaal bebouwd | 2.700 m2 |
| Start project | mei 2006 |
| Oplevering | 2008 - 2010 (gefaseerd) |
| Opleveringswaarde | USD 7.200.000 |
Hoewel United Momentum Group de bovenstaande informatie nauwkeurig en met zorgvuldigheid heeft samengesteld, kunnen fouten op deze website niet worden uitgesloten en kan aan bovenstaande informatie geen rechten worden ontleend en geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd.